Расписание приемов врачей с 27.01.2025- 02.02.2025 | |||||||
Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | № каб | |
Терапевт Гарина Анастасия Александровна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 211 | |
Терапевт Исак Анна Сергеевна | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 ИБ 1 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 ИБ 1 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 ИБ 1 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 ИБ 1 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 ИБ 1 | ИБ каб. 1 | |
Терапевт Лобачева Наталья Александровна | нет приема | нет приема | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 13.30-18.00 | 207 | |
Терапевт Акульшина Инна Михайловна | 12.30-19.00 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-11.00 НМП каб. 114 12.00-14.30 каб. 210 | 8.30-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-11.00 НМП каб. 114 12.00-14.30 каб. 210 | 210 | |
Терапевт Анаскина Юлия Александровна | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | 416 | |
Терапевт Курносова Елена Александровна | 11.30-18.00 перерыв 15.00-15.30 ИБ 2 | 8.00-11.00 НМП каб. 114 12.00-14.30 каб. 223 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 12.30-19.00 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 223 | |
Терапевт Толмачев Роман Михайлович | нет приема | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 12.30-19.00 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 11.30-18.00 перерыв 15.00-15.30 ИБ каб. 2 | 209 | |
Терапевт Макарова Инна Викторовна | ПМО | ПМО | ПМО 12.00-14.30 кабинет 221 | ПМО | ПМО | 221 | |
Терапевт Тенигина Эльвира Викторовна | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 313 | |
Зав. ХО, Хирург Склярова Ольга Викторовна | 8.30-11.00 | 8.30-10.30 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 120 | |
Хирург Гришина Виктория Игоревна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 120 | |
Травматолог Афанасьев Сергей Викторович | 13.00-16.00 | 8.30-11.30 | 13.00-16.00 | 8.30-11.30 | 13.00-16.00 | 226 | |
Офтальмолог Пинчукова Татьяна Семеновна | 12.00-13.45 | 12.00-13.45 | 12.00-13.45 | 12.00-13.45 | 12.00-13.45 | 225 | |
Офтальмолог Кузнецова Наталья Леонидовна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 227 | |
Оториноларинголог | нет приема | 16.00-19.00 | нет приема | 16.00-19.00 | нет приема | 222 | |
Гречишников Николай Павлович | |||||||
Оториноларинголог | 11.30-13.00 | 11.30-14.10 | 11.30-13.00 | 11.30-14.10 | 11.30-13.00 | 408 | |
Суслова Екатерина Александровна | |||||||
Оториноларинголог Страхова Ирина Сергеевна | 8.00-14.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-14.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-14.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-14.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-14.00 перерыв 11.30-12.00 | 222 | |
Дерматовенеролог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 213 | |
Терпякова Лариса Ивановна | |||||||
Дерматовенеролог | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 12.30-18.30 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 213 | |
Морозова Ирина Петровна | |||||||
Гинеколог | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 419 | |
Захарова Мария Евгеньевна | |||||||
Гинеколог Бабурина Ольга Владимировна | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 11.00-18.00 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | 8.00-15.00 перерыв 11.30-12.00 | нет приема | 420 | |
Гинеколог Нижегородова Анна Александровна | нет приема | 7.30-15.00 перерыв 11.30-12.00 | нет приема | 7.30-13.15 перерыв 11.30-12.00 | нет приема | 422 | |
Уролог Блинов Николай Вениаминович | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | нет приема | 8.00-13.00 перерыв 12.00-12.30 | нет приема | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 119 | |
Эндокринолог Комаревская Елена Викторовна | 8.00-14.30 перерыв 12.00 -12.30 | 12.00-18.45 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00 -12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00 -12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00 -12.30 | 206 | |
Кардиолог Крюкова Елена Игоревна | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 12.00-18.00 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 235 | |
Невролог | 10.30-13.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.30-13.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.30-13.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.30-13.00 перерыв 12.00-12.30 | нет приема | 410 | |
Трефилова Ольга Владимировна | |||||||
Невролог | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.30 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-13.00 перерыв 12.00-12.30 | 216 | |
Шумленко Ольга Владимировна | |||||||
Нарколог | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 411 | |
Психиатр | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 411 | |
ЭКГ | 8.00-16.00 перерыв 12.00.12.30 | 11.00-18.30 перерыв 15.00-15.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00.12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00.12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00.12.30 | 237 | |
Физиотерапевт Аркунова Светлана Викторовна | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 317 | |
Физиотерапевтический кабинет | 7.00-14.30 | 7.00-14.30 | 7.00-14.30 | 7.00-14.30 | 7.00-14.30 | 318 | |
Процедурный кабинет | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 104 | |
Процедурный кабинет | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 403 | |
Прививочный кабинет | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 402 | |
Рентгенологический кабинет | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 106 | |
Флюорография | 7.30-13.00 перерыв 11.30-12.00 | 7.30-13.00 перерыв 11.30-12.00 | 7.30-13.00 перерыв 11.30-12.00 | 7.30-13.00 перерыв 11.30-12.00 | 7.30-13.00 перерыв 11.30-12.00 | 107А | |
Доврачебный кабинет по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 307 | |
Доврачебный кабинет по подготовке к плановой госпитализации | 7.15-15.00 перерыв 12.00-12.30 | 7.15-15.00 перерыв 12.00-12.30 | 7.15-15.00 перерыв 12.00-12.30 | 7.15-15.00 перерыв 12.00-12.30 | 7.15-15.00 перерыв 12.00-12.30 | 219 | |
Кабинет по оформлению льготных рецептов и листков нетрудоспособности | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | 239 | |
Дневной стационар | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 231 | |
Кабинет по оформлению документации (санаторно- курортные карты) медицинская сестра Куламина Ольга Викторовна | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 315 | |
Центр Здоровья | 8.00-16.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-16.00 перерыв 12.00-12.30 | 308 |
- Главная
- Информация
- Об организации
- Донорский светофор
- Сведения о врачебных кадрах
- Информационный стенд
- Противодействие коррупции
- Режим работы
- Порядок и условия предоставления медицинской помощи
- Критерии доступности и качества медицинской помощи
- Виды медицинской помощи
- Отчеты о деятельности ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
- График приема граждан
- Положение о контрольно-пропускном режиме
- Информационные материалы для пациентов
- Сведения о специальной оценке условий труда
- Запись к врачам 9-55-11
- Расписание приема врачей и кабинетов поликлиники №1
- Расписание приема врачей детской поликлиники
- Расписание приема врачей поликлиники №2
- Запись на прием к врачу
- Запись на диспансеризацию взрослых
- Запись на психиатрическое освидетельствование
- Порядок записи на прием в поликлинику №1
- Порядок записи на прием в поликлинику №2
- Порядок записи на прием в детскую поликлинику
- Порядок записи на прием в стоматологическую поликлинику
- Расписание приема врачей стоматологической поликлиники
- Список участков поликлиники №1
- Список участков детской поликлиники
- Сall-центр для пациентов с новой коронавирусной инфекцией
- Вопрос-ответ
- ДМС и платные услуги
- Контакты