Расписание приемов врачей с 29.05.2023 по 04.06.2023 г | |||||||
Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | №каб | |
Зав. ТО 1, терапевт Клюкова Юлия Владимировна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 211 | |
терапевт Акульшина Инна Михайловна | дежурный врач | 12.30-19.00 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | 8.00-14.30 | дежурный врач | 210 | |
терапевт Курносова Елена Александровна | 12.30-19.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | 223 | |
терапевт Подуфалова Маргарита Владимировна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 212 | |
терапевт Исак Анна Сергеевна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 418 | |
терапевт Макарова Инна Викторовна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | 8.00-14.30 | 221 | |
терапевт Анаскина Юлия Александровна | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | дежурный врач | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 11.30-18.00 | 208
217 |
|
терапевт Наумова Елена Александрова | 8.00-14.30 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | дежурный врач | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | ||
Зав. ХО, хирург Склярова Ольга Викторовна | 9.00-11.30 | 9.00-11.30 | 10.00-11.30 | 9.00-11.30 | 9.00-11.30 | 102 | |
хирург Кузьмина Светлана Анатольевна | 8.30-14.00 | нет приема | нет приема | 10.30-14.00 | 8.30-14.00 | 120 | |
хирург Гришина Виктория Игоревна | 12.00-15.00 | 12.40-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 102 | |
офтальмолог | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 225 | |
Кузнецова Наталья Леонидовна | |||||||
офтальмолог Пинчукова Татьяна Семеновна | 7.00-13.30 | 12.00-18.00 | нет приема | 12.00-18.00 | 7.00-13.30 | 227 | |
Врач терапевт Толмачев Роман Михайлович | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | ||
оториноларинголог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 222 | |
Гречишников Николай Павлович | |||||||
оториноларинголог | 12.00-14.20 | 12.00-13.50 | 12.00-14.20 | 12.00-13.50 | 12.00-14,20 | 222 | |
Суслова Екатерина Александровна | |||||||
дерматовенеролог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 12.00-18.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 218 | |
Терпякова Лариса Ивановна | |||||||
дерматовенеролог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 218 | |
Морозова Ирина Петровна | |||||||
гинеколог Нижегородова Анна Александровна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 226 | |
гинеколог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 422 | |
Дементьева Ирина Юрьевна | |||||||
гинеколог Бабурина Ольга Владимировна | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 420 | |
кардиолог | 8.00-14.00 | 11.30-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 235 | |
Крюкова Елена Игоревна | |||||||
уролог Блинов Николай Вениаминович | 8.00-14.00 | 11.00-17.30 | 8.00-14.00 | 11.00-17.30 | 8.00-14.00 | 119 | |
эндокринолог Комаревская Елена Викторовна | 8.00-14.30 | 10.45-17.15 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 206 | |
Центр Здоровья | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 308 | |
невролог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 216 | |
Трефилова Ольга Владимировна | |||||||
невролог | 10.00-12.30 | 10.00-12.30 | нет приема | 8.00-15.00 | 8.00-13.00 | 410 | |
Шумленко Ольга Владимировна | |||||||
нарколог | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 314 | |
психиатр | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 411 | |
ЭКГ | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 237 | |
физиотерапевт Аркунова Светлана Викторовна | нет приема | 9.00-15.00 | 9.00-12.00 | 9.00-15.00 | 9.00-12.00 | 317 | |
Процедурный кабинет | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-18.00 | 104 | |
Процедурный кабинет | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 403 | |
Прививочный кабинет | 10.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.00-14.00 перерыв 1200-12.30 | 10.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 10.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 402 | |
Рентгенологический кабинет | 8.30-13,40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 106 | |
Флюорография | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 107- А | |
проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 307 | |
подготовка к плановой госпитализации | 7.15-12.00 | 7.15-12.00 | 7.15-12.00 | 7.15-12.00 | 7.15-12.00 | 219 | |
оформление льготных рецептов и листков нетрудоспособности | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-17.00 | 239 | |
Дневной стационар | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 231 | |
оформление документации (санаторно- курортные карты) медицинская сестра Куламина Ольга Викторовна | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 311 | |
- Главная
- Информация
- Об организации
- Донорский светофор
- Сведения о врачебных кадрах
- Правовая информация
- Противодействие коррупции
- Режим работы
- Порядок и условия предоставления медицинской помощи
- Критерии доступности и качества медицинской помощи
- Виды медицинской помощи
- Отчеты о деятельности ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
- График приема граждан
- Положение о контрольно-пропускном режиме
- Информационные материалы для пациентов
- Сведения о специальной оценке условий труда
- Запись к врачам 9-55-11
- Расписание приема врачей и кабинетов поликлиники №1
- Расписание приема врачей детской поликлиники
- Расписание приема врачей поликлиники №2
- Запись на прием к врачу
- Запись на диспансеризацию взрослых
- Запись на получение справки из ПНД о состоянии на учете
- Порядок записи на прием в поликлинику №1
- Порядок записи на прием в поликлинику №2
- Порядок записи на прием в детскую поликлинику
- Порядок записи на прием в стоматологическую поликлинику
- Расписание приема врачей стоматологической поликлиники
- Список участков поликлиники №1
- Список участков детской поликлиники
- Сall-центр для пациентов с новой коронавирусной инфекцией
- Вопрос-ответ
- ДМС и платные услуги
- Контакты