Расписание приемов с 19.04.2021 по 25.04.2021 г. | ||||||
Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | №каб |
Врач- терапевт Макарова Инна Викторовна | дежурный врач | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | нет приема | 210 |
Врач- терапевт Акульшина Инна Михайловна | нет приема | нет приема | нет приема | дежурный врач | 8.00-14.30 | 211 |
Врач- терапевт Курносова Елена Александровна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | дежурный врач | 8.00-14.30 | 11.30-18.00 | 223 |
Врач- терапевт Рыжова Светлана Олеговна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 207 |
Врач- терапевт Толмачев Роман Михайлович | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | нет приема | 12.30-19.00 | дежурный врач | 209 |
Врач- терапевт Алешина Елизавета Андреевна | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 221 |
Врач- терапевт Гарина Анастасия Александровна | 12.30-19.00 | дежурный врач | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 207 |
Врач- терапевт Павлова Ольга Ивановна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 211 |
Врач- хирург Склярова Ольга Викторовна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 102 |
Врач- хирург Кузьмина Светлана Анатольевна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 120 |
Врач- хирург Гришина Виктория Игоревна | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 120 |
Врач-офтальмолог Пинчукова Татьяна Семеновна | 12.00-13.00 | 12.00-12.00 | нет приема | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 225 |
Врач- офтальмолог Кузнецова Наталия Леонидовна | 7.10-13.30 | 7.10-13.30 | 12.00-13.00 | 7.10-13.30 | 7.10-13.30 | 227 |
Врач-оториноларинголог Калинина Ольга Владимировна | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 12.00-13.30 | 222 |
Врач-оториноларинголог Гречишников Николай Павлович | нет приема | 16.00-18.00 | нет приема | 16.00-18.00 | нет приема | 222 |
Врач-дерматовенеролог Морозова Ирина Петровна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 213 |
Врач-дерматовенеролог Терпякова Лариса Ивановна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 213 |
Врач — гинеколог Бабурина Ольга Владимировна | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 226 |
Врач — гинеколог Дементьева Ирина Юрьевна | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | нет приема | 422 |
Врач-кардиолог Крюкова Елена Игоревна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 212 |
Зав. ТО 1 Васильева Мария Владимировна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 220 |
Центр Здоровья | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 308 |
Врач- невролог Трефилова Ольга Владимировна | 10.45-12.00 | 10.45-12.00 | 10.45-12.00 | 10.45-12.00 | 10.45-12.00 | 410 |
Врач- невролог Шумленко Ольга Владимировна | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 216 |
Врач-невролог Славинская Екатерина Станиславовна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-13.00 | 217 |
Врач — эндокринолог Комаревская Елена Викторовна | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 206 |
Врач — физиотерапевт Аркунова Светлана Николаевна | нет приема | 9.12-15.30 | 9.12-11.48 | 9.12-15.30 | 9.12-11.48 | 236 |
Врач- нарколог | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 411 |
Врач- психиатр | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 411 |
ЭКГ | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 414 |
Процедурный кабинет | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 7.00-9.30 | 104 |
Процедурный кабинет | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-19.00 | 7.00-18.00 | 104 |
Прививочный кабинет | 7.00-17.00 | 7.00-17.00 | 7.00-17.00 | 7.00-17.00 | 7.00-17.00 | 402 |
Рентгенологический кабинет | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 8.30-13.40 | 106 |
Флюорография | 7.30-13.00 перерыв
10.30-11.00 |
7.30-13.00
перерыв 10.30-11.00 |
7.30-13.00 перерыв 10.30-11.00 | 7.30-13.00 перерыв 10.30-11.00 | 7.30-13.00 перерыв 10.30-11.00 | 107 |
Доврачебный кабинет (оформление санаторно-курортное лечение, оформление документации) | 9.00-15.18 | 9.00-15.18 | 9.00-15.18 | 9.00-15.18 | 9.00-15.18 | 114 |
Доврачебный кабинет по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 307 |
Доврачебный кабинет по подготовке к плановой госпитализации | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 7.00-15.00 | 219 |
Кабинет по оформлению льготных рецептов и листков нетрудоспособности | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-18.00 | 7.30-17.00 | 239 |
307 | ||||||
Лаборатория | 7.30-9.30 | нет приема | 7.30-9.30 | нет приема | 7.30-9.30 | 121 |
Дневной стационар | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.00 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 231 |
231 |