Расписание приемов врачей с 04.12.2023 по 10.12.2023г | |||||||||
Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | №каб | |||
Зав. ТО 1, врач- терапевт Клюкова Юлия Владимировна | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 211 | |||
Врач — терапевт Исак Анна Сергеевна | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 218 | |||
Врач — терапевт Лобачева Наталья Александровна | СOVID 19 8.00-12.30 вызовы 13.00-15.00 прием ИБ каб. 1 | СOVID 19 8.00-12.30 вызовы 13.00-15.00 прием ИБ каб. 1 | СOVID 19 8.00-12.30 вызовы 13.00-15.00 прием ИБ каб. 1 | СOVID 19 8.00-12.30 вызовы 13.00-15.00 прием ИБ каб. 1 | СOVID 19 8.00-12.30 вызовы 13.00-15.00 прием ИБ каб. 1 | ||||
Врач- терапевт Акульшина Инна Михайловна | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | 210 | |||
Врач- терапевт Анаскина Юлия Александровна | НМП каб. 114 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | НМП каб. 114 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | 208 | |||
Врач- терапевт Курносова Елена Александровна | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | ПМО | 418 | |||
Врач- терапевт Подуфалова Маргарита Владимировна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 212 | |||
Врач- терапевт Толмачев Роман Михайлович | 8.00-14.30 | НМП каб. 114 | нет приема | 8.00-14.30 | 11.30-18.00 | 209 | |||
Врач- терапевт Макарова Инна Викторовна | 8.00-12.00 | 8.00-14.30 | 12.30-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 221 | |||
Врач- терапевт Гриценко Татьяна Викторовна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | ||||
217 | |||||||||
Врач- терапевт Наумова Елена Александрова | 10.00-16.30 | 8.00-12.00 | 8.00-14.30 | 8.00-12.00 ДД каб. 313 | НМП каб. 114 | ||||
Зав. ХО, врач- хирург Склярова Ольга Викторовна | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 102 | |||
Врач — хирург Кузьмина Светлана Анатольевна | 8.30-13.30 | 8.30-13.30 | нет приема | 10.00-13.30 | 8.30-13.30 | 120 | |||
Врач- хирург Гришина Виктория Игоревна | 11.20-14.20 | 11.20-14.20 | 11.20-14.20 | 11.20-14.20 | 11.20-14.20 | 102 | |||
Врач-офтальмолог | 8.00-15.00 | 12.00-18.36 | нет приема | 12.00-18.36 | 8.00-15.00 | 227 | |||
Пинчукова Татьяна Семеновна | |||||||||
Врач- офтальмолог Кузнецова Наталья Леонидовна | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 225 | |||
Врач-оториноларинголог | нет приема | 16.00-19.00 | нет приема | 16.00-19.00 | нет приема | 222 | |||
Гречишников Николай Павлович | |||||||||
Врач оториноларинголог | 8.00-13.00 | 8.00-14.36 | 8.00-13.00 | 8.00-14.36 | 8.00-13.00 | 222 | |||
Суслова Екатерина Александровна | |||||||||
Врач оториноларинголог Страхова Ирина Сергеевна | 11.36-14.36 | 11.36-14.36 | 11.36-14.36 | 11.36-14.36 | 11.36-14.36 | 226 | |||
Врач-дерматовенеролог | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 213 | |||
Терпякова Лариса Ивановна | |||||||||
Врач-дерматовенеролог | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 13.00-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 213 | |||
Морозова Ирина Петровна | |||||||||
Врач- гинеколог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 419 | |||
Захарова Мария Евгеньевна | |||||||||
Врач- гинеколог Бабурина Ольга Владимировна | 8.00-15.00 | 11.00-18.15 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 420 | |||
Гинеколог Нижегородова Анна Александровна | 7.30-13.00 | 7.30-14.00 | 7.30-13.00 | 7.30-14.00 | 7.30-13.00 | 422 | |||
Врач-уролог Блинов Николай Вениаминович | 8.00-14.00 | 11.00-17.30 | 8.00-14.00 | 11.00-17.30 | 8.00-14.00 | 119 | |||
Врач эндокринолог Комаревская Елена Викторовна | 8.00-14.30 | 12.15-19.00 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 206 | |||
Врач кардиолог Крюкова Елена Игоревна | 8.00-14.00 | 11.30-17.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 235 | |||
Врач невролог | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 10.30-13.00 | 410 | |||
Трефилова Ольга Владимировна | |||||||||
Врач невролог | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | нет приема | 12.00-19.00 | 8.00-13.00 | 216 | |||
Шумленко Ольга Владимировна | |||||||||
Врач- нарколог | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 409 | |||
Врач- психиатр | 8.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 411 | |||
ЭКГ | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 10.00-15.30 | 237 | |||
Врач — физиотерапевт Аркунова Светлана Викторовна | 9.00-12.00 | 9.00-15.24 | 9.00-12.00 | 9.00-15.00 | 9.00-12.00 | 317 | |||
Процедурный кабинет | 7.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-19.00 | 07.00-18.00 | 104 | |||
Процедурный кабинет | 7.00-9.30 | 07.00-9.30 | 07.00-9.30 | 07.00-9.30 | 07.00-9.30 | 403 | |||
Прививочный кабинет | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 8.00-14.00 перерыв 12.00-12.30 | 402 | |||
Рентгенологический кабинет | 08.30-13.40 | 08.30-13.40 | 08.30-13.40 | 08.30-13.40 | 08.30-13.40 | 106 | |||
Флюорография | 7.30-13.00 | 7.30-13.00 | 7.30-13.00 | 7.30-13.00 | 7.30-13.00 | 107- А | |||
Доврачебный кабинет по проведению диспансеризации определенных групп взрослого населения | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 7.00-15.18 | 9.00-15.00 | 7.00-15.18 | 307 | |||
Доврачебный кабинет по подготовке к плановой госпитализации | 7.15-15.00 | 7.15-15.00 | 7.15-15.00 | 7.15-15.00 | 7.15-15.00 | 219 | |||
Кабинет по оформлению льготных рецептов и листков нетрудоспособности | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-16.00 | 7.30-15.00 | 239 | |||
Дневной стационар | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-16.18 | 8.00-15.18 | 231 | |||
Кабинет по оформлению документации (санаторно- курортные карты) медицинская сестра Куламина Ольга Викторовна | 9.00-14.00 | 9.30-17.30 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 315 | |||
Центр Здоровья | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 308 |
- Главная
- Информация
- Об организации
- Донорский светофор
- Сведения о врачебных кадрах
- Правовая информация
- Противодействие коррупции
- Режим работы
- Порядок и условия предоставления медицинской помощи
- Критерии доступности и качества медицинской помощи
- Виды медицинской помощи
- Отчеты о деятельности ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России
- График приема граждан
- Положение о контрольно-пропускном режиме
- Информационные материалы для пациентов
- Сведения о специальной оценке условий труда
- Запись к врачам 9-55-11
- Расписание приема врачей и кабинетов поликлиники №1
- Расписание приема врачей детской поликлиники
- Расписание приема врачей поликлиники №2
- Запись на прием к врачу
- Запись на диспансеризацию взрослых
- Запись на получение справки из ПНД о состоянии на учете
- Порядок записи на прием в поликлинику №1
- Порядок записи на прием в поликлинику №2
- Порядок записи на прием в детскую поликлинику
- Порядок записи на прием в стоматологическую поликлинику
- Расписание приема врачей стоматологической поликлиники
- Список участков поликлиники №1
- Список участков детской поликлиники
- Сall-центр для пациентов с новой коронавирусной инфекцией
- Вопрос-ответ
- ДМС и платные услуги
- Контакты